Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Na pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników przeznaczono łącznie ponad 717 mln euro. Poniżej lista województw i przyznane limity (w euro):
1. dolnośląskie – 41 428 469
2. kujawsko-pomorskie – 58 674 775
3. lubelskie – 66 170 671
4. lubuskie – 17 217 586
5. łódzkie – 54 503 208
6. małopolskie – 23 708 285
7. mazowieckie – 107 089 362
8. opolskie – 21 819 951
9. podkarpackie – 22 257 930
10. podlaskie – 51 760 457
11. pomorskie – 34 909 050
12. śląskie – 16 147 769
13. świętokrzyskie – 26 709 516
14. warmińsko-mazurskie – 48 019 688
15. wielkopolskie – 92 456 568
16. zachodniopomorskie – 35 124 449
Jak wynika z powyższych danych najwięcej środków przyznano dla województwa mazowieckiego i wielkopolskiego, natomiast najmniej dla śląskiego i lubuskiego.